
 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鐵三角專業(yè)話筒 > 會(huì)議混音器 > 鐵三角AT-DMM828鐵三角八通道數(shù)字矩陣式混音器AT-DMM828
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鐵三角專業(yè)話筒 > 會(huì)議混音器 > 鐵三角AT-DMM828鐵三角八通道數(shù)字矩陣式混音器AT-DMM828 
       
       簡(jiǎn)要描述:鐵三角八通道數(shù)字矩陣式混音器AT-DMM828,專為影視制作和廣播采訪(ENG/EFP)的音頻收音而設(shè)計(jì)。超指向性電容話筒麥克風(fēng)長(zhǎng)度可配合於電子新聞採(cǎi)集、戶外錄音和其他特別需求的使用。提供窄角度的超指向性能,給與遠(yuǎn)距離的收音效果。由話筒兩旁到后方均有更佳抗噪音能力。設(shè)有高通濾波開關(guān)??梢允褂秒姵鼗蚧孟蠊╇姽ぷ?。
 產(chǎn)品型號(hào):鐵三角AT-DMM828
產(chǎn)品型號(hào):鐵三角AT-DMM828 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-05-09
更新時(shí)間:2025-05-09 訪  問  量:4336
訪  問  量:4336Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
鐵三角八通道數(shù)字矩陣式混音器AT DMM828
 
| 輸入阻抗 | 話筒 : 6,600Ω / 線路 : 8,500Ω | 
| 輸出阻抗 | 200 Ω | 
| 增益 | 12.7 至 52.7 dB (32 級(jí)對(duì)數(shù)標(biāo)度) | 
| 輸入衰減 | 30 dB | 
| 大輸入電平 | 話筒 : 40dBu ( 42.2 dBV) (大增益設(shè)置) / 2.5dBu ( 4.71 dBV) (小增益設(shè)置) 線路 : 10dBu ( 12.2 dBV) (大增益設(shè)置) / +26.5dBu (+24.2 dBV) (小增益設(shè)置) | 
| 大輸出電平 | +24 dBu (+21.8 dBV) (平衡式,總諧波失真+噪聲于 1 %) | 
| 大增益 | +64 dB (平衡輸入至平衡輸出) | 
| 總諧波失真 | 低于 0.05% (20 ~ 22,000 Hz BW 濾波 +4 dBu 信號(hào),統(tǒng)一增益) | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 (典型值) | 102 dB (A 加權(quán),參考于+24 dBu,Rs = 150Ω 輸入) | 
| 頻率響應(yīng) | 20 ~ 20kHz (±3 dBr 參考于 1k Hz) | 
| 等效噪音 | 112.8 dBu ( 115 dBV) (以 A 加權(quán)的大輸入,Rs = 150Ω 輸入) | 
| 高編號(hào)A衰減 | ≈20 dB (多達(dá)100臺(tái)話筒同時(shí)發(fā)言) | 
| 幻像電源 | 直流 48V ±2V | 
| 控制電壓輸出 | 直流 +3.3V | 
| 延遲時(shí)間 | 1ms (從輸入到輸出的傳播延遲) | 
| 供電 | 100~240V 交流, 50/60 Hz, 25W | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0? 至 40? C (32? 至 104? F) | 
| 尺寸 | 482mm x 230mm x 44mm (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 
| 重量 | 2.4 kg | 
| 標(biāo)配 | 接線端子 | 
| 取樣頻率 | 48kHz | 
| 量化 | 24 bit Delta sigma ADC 及 DAC | 
| 數(shù)字處理 | 使用兩枚 TI TMS320TM DSP | 
| DSP 音頻處理器速度 | 266 MHz | 
鐵三角八通道數(shù)字矩陣式混音器AT-DMM828
產(chǎn)品咨詢